四街道市・佐倉市・千葉市以外 物件情報
物件一覧
新築戸建 印西市木下東 2号棟

149
価格 | 1,590万円 |
---|---|
所在地 | 印西市木下東2丁目 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩20分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 170.83m²(51.67坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 八街市文違2期 1号棟

162
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 八街市文違 |
交通 | 総武本線 八街駅 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 144.49m²(43.7坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 印西市木下東2期 1号棟

153
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 印西市木下東2丁目 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.83m²(51.67坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市大森2期2号棟

170
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.17m²(51.47坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建 印西市木下2期2号棟

173
価格 | 2,000万円 |
---|---|
所在地 | 印西市木下 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩3分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 153.46m²(46.42坪) |
建物面積 | 109.72m²(33.19坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建 印西市大森3期 2号棟

151
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩7分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 155.19m²(46.94坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市木下2期1号棟

172
価格 | 2,140万円 |
---|---|
所在地 | 印西市木下 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩3分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 153.45m²(46.41坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建 印西市大森2期3号棟

171
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.1m²(47.52坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2017/12 |
新築戸建 印西市木下東3期 1号棟

159
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 印西市木下東2丁目 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 225.2m²(68.12坪) |
建物面積 | 110.95m²(33.56坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市大森4期 1号棟

217
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.26m²(58.15坪) |
建物面積 | 109.92m²(33.25坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市大森3期 1号棟

150
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 155.19m²(46.94坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市大森5期 1号棟

157
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩7分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 197.55m²(59.75坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市大森5期 2号棟

158
価格 | 2,330万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 197.54m²(59.75坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 |
新築戸建 印西市大森2期1号棟

169
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 印西市大森 |
交通 | JR成田線 木下 徒歩8分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 157.1m²(47.52坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2017/12 |