千葉市戸建 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
新築戸建 千葉市若葉区小倉町20期 6号棟

234
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.83m²(53.18坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 7号棟

244
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.23m²(53坪) |
建物面積 | 104.95m²(31.74坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 8号棟

245
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.2m²(52.99坪) |
建物面積 | 104.96m²(31.75坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町20期 7号棟

235
価格 | 2,430万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 176.92m²(53.51坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 6号棟

243
価格 | 2,540万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 175.23m²(53坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 9号棟

246
価格 | 2,540万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.22m²(53坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町20期 8号棟

236
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.81m²(53.18坪) |
建物面積 | 102.64m²(31.04坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 5号棟

242
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 165.05m²(49.92坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町20期 2号棟

231
価格 | 2,630万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.33m²(53.64坪) |
建物面積 | 102.68m²(31.06坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 2号棟

239
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 165.03m²(49.92坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 3号棟

240
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 4号棟

241
価格 | 2,650万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.06m²(49.93坪) |
建物面積 | 104.53m²(31.62坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町20期 1号棟

230
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.33m²(53.64坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町20期 3号棟

232
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.32m²(53.63坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 12号棟

249
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.2m²(52.99坪) |
建物面積 | 104.53m²(31.62坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区西都賀第3 2号棟

225
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区西都賀5丁目 |
交通 | 総武本線 都賀駅 徒歩11分 千葉都市モノレール線 都賀駅 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.2m²(30.91坪) |
建物面積 | 94.76m²(28.66坪) |
築年月 | 2018/01 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 1号棟

238
価格 | 2,740万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.04m²(49.92坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 10号棟

247
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 175.23m²(53坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 11号棟

248
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 175.23m²(53坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 | 2018/02 |
新築戸建 千葉市若葉区小倉町18期 13号棟

250
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 千葉市若葉区小倉町 |
交通 | 千葉都市モノレール線 小倉台駅 徒歩13分 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 175.22m²(53坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 | 2018/02 |
物件数:34件
1 2 (1/2)