佐倉市戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 佐倉市六崎3期2号棟

145
価格 | 2,030万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市六崎 |
交通 | 総武本線 佐倉駅 徒歩16分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 205.16m²(62.06坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 佐倉市白銀 2号棟

181
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市白銀2丁目 |
交通 | 京成本線 京成佐倉 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.38m²(54.56坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2017/11 |
新築戸建 佐倉市山王 1号棟

142
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市山王 |
交通 | 総武本線 物井駅 徒歩19分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 234.56m²(70.95坪) |
建物面積 | 102.88m²(31.12坪) |
築年月 |
新築戸建 佐倉市白銀2期1号棟

182
価格 | 2,440万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市白銀2丁目 |
交通 | 京成本線 京成佐倉 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.13m²(54.18坪) |
建物面積 | 103.51m²(31.31坪) |
築年月 | 2017/09 |
新築戸建 佐倉市鏑木町6期

140
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市鏑木町 |
交通 | 京成本線 京成佐倉 徒歩8分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 158.39m²(47.91坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 |
新築戸建 佐倉市表町 第4 2号棟

147
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市表町4丁目 |
交通 | 総武本線 佐倉駅 徒歩10分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 139.8m²(42.28坪) |
建物面積 | 99.63m²(30.13坪) |
築年月 |
新築戸建 佐倉市白銀 1号棟

180
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市白銀2丁目 |
交通 | 京成本線 京成佐倉 バス6分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180m²(54.45坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2017/11 |
新築戸建 佐倉市表町 第4 1号棟

146
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市表町4丁目 |
交通 | 総武本線 佐倉駅 徒歩10分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 139.79m²(42.28坪) |
建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
築年月 |
新築戸建 佐倉市宮前

141
価格 | 2,820万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市宮前3丁目 |
交通 | 京成本線 京成佐倉 徒歩7分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.81m²(50.15坪) |
建物面積 | 108.48m²(32.81坪) |
築年月 |
新築戸建 佐倉市宮前 1号棟

143
価格 | 2,980万円 |
---|---|
所在地 | 佐倉市宮前3丁目 |
交通 | 京成本線 京成佐倉 徒歩4分 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 167.95m²(50.8坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |