四街道市戸建 物件情報
物件一覧
物件数:39件
1 2 (1/2)
新築戸建 四街道市大日25期 11号棟

197
価格 | 1,790万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.94m²(50.49坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 6号棟

196
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | |
建物面積 | |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日25期 5号棟

205
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.95m²(50.5坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 6号棟

206
価格 | 1,890万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.95m²(50.19坪) |
建物面積 | 104.74m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市千代田第5

178
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市千代田1丁目 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.29m²(53.63坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市旭ヶ丘18期1号棟

184
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市旭ケ丘4丁目 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス10分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.49m²(49.75坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2017/11 |
新築戸建 四街道市もねの里第2 1号棟

215
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市もねの里2丁目 |
交通 | 総武本線 物井駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 98.77m²(29.87坪) |
建物面積 | 94.4m²(28.55坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日25期 1号棟

202
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.94m²(50.49坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 5号棟

207
価格 | 1,990万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.84m²(58.63坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日25期 2号棟

203
価格 | 2,050万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.96m²(50.5坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日25期 4号棟

204
価格 | 2,050万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.98m²(50.51坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市旭ヶ丘19期2号棟

139
価格 | 2,090万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市旭ケ丘1丁目 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス10分 停歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 164.58m²(49.78坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市旭ヶ丘5丁目 1号棟

183
価格 | 2,130万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市旭ケ丘5丁目 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス12分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.54m²(50.07坪) |
建物面積 | 102.26m²(30.93坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 2号棟

208
価格 | 2,160万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 160.61m²(48.58坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市栗山

175
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市栗山 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.69m²(54.65坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市つくし座2期 1号棟

179
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市つくし座3丁目 |
交通 | 総武本線 四街道駅 徒歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 182.64m²(55.24坪) |
建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 7号棟

212
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.95m²(50.19坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 9号棟

214
価格 | 2,190万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.33m²(53.64坪) |
建物面積 | 104.75m²(31.68坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市旭ヶ丘19期1号棟

100
価格 | 2,220万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市旭ケ丘1丁目 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス10分 停歩27分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 156.92m²(47.46坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 四街道市大日27期 4号棟

211
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 四街道市大日 |
交通 | 総武本線 四街道駅 バス18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 166.58m²(50.39坪) |
建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
築年月 |
物件数:39件
1 2 (1/2)